JADWAL PELATIHAN 2025
JADWAL PELATIHAN 2024
| TANGGAL | PELATIHAN | STATUS |
| 17-20 Desember | Operator K3 Genset (Diesel) | Running |
| 17-19 Desember | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 17-19 Desember | POP Pertambangan BNSP | Running |
| 12-13 Desember | K3 Deteksi Gas | Running |
| 09-17 & 21 Des | Teknisi K3 Bejana Tekan & Tangki Timbun | Running |
| 03-06 Desember | Operator K3 Mesin Produksi dan Perkakas Kelas 2 | Running |
| 02-06 Desember | Teknisi K3 Ruang Terbatas | Running |
| 26-28 November | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) | Running |
| 25 Nov-09 Des | Ahli K3 Umum | Running |
| 25 Nov-09 Des | Ahli K3 Kimia | Running |
| 20-22 November | Operator Rigger (Juru Ikat) | Running |
| 20-22 November | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 19-21 November | Operator Forklift | Running |
| 18-30 November | Teknisi K3 Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) | Running |
| 18-27 November | Damkar D-C | Running |
| 18-25 November | Teknisi K3 Listrik | Running |
| 18-23 November | Teknisi K3 Ruang Terbatas | Running |
| 18-22 November | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running |
| 18-21 November | Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK Tingkat 1) | Running |
| 13 Nov – 07 Des | Ahli K3 Pesawat Angkat & Pesawat Angkut ( AK3 PAA) | Running |
| 13-15 & 18 November | Operator Boiler Kelas II | Running |
| 12-14 November | Operator Forklift | Running |
| 11-30 November | Ahli K3 Listrik | Running |
| 11-23 November | Ahli K3 Kimia | Running |
| 11-15 & 18 November | Operator Boiler Kelas I | Running |
| 11-14 November | Operator K3 Genset (Diesel) | Running |
| 07-20 November | Ahli K3 Umum | Running |
| 06-08 November | Operator Rigger (Juru Ikat) | Running |
| 05-07 November | Operator Forklift | Running |
| 04-16 November | Ahli K3 Umum | Running |
| 04-08 November | Teknisi K3 Ruang Terbatas | Running |
| 04-08 November | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running |
| 04-08 November | K3 Supervisi Perancah | Running |
| 04-06 November | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) | Running |
| 04-06 November | Damkar D | Running |
| 31 Okt-06 Nov | Damkar C | Running |
| 30 Okt-02 Nov | Operator K3 Mesin Produksi dan Perkakas Kelas 2 | Running |
| 30 Okt-01 Nov | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 29 Okt-02 Nov | Operator K3 Mesin Produksi dan Perkakas Kelas 1 | Running |
| 29 Okt – 01 Nov | Operator Conveyor | Running |
| 29 Okt-22 Nov | Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (AK3 PUBT) | Running |
| 28 Okt-05 Nov | Damkar D + C | Running |
| 16-18 & 21 Oktober | Operator Boiler Kelas II | Running |
| 16-18 Oktober | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 15-17 Oktober | Operator Forklift | Running |
| 14-26 Oktober | Ahli K3 Kimia | Running |
| 14-22 & 26 Oktober | Teknisi K3 Bejana Tekan & Tangki Timbun | Running |
| 14-21 Oktober | Teknisi K3 Listrik | Running |
| 14-18 & 21 Oktober | Operator Boiler Kelas I | Running |
| 14-17 Oktober | Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK Tingkat 1) | Running |
| 14-17 Oktober | Operator K3 Genset (Diesel) | Running |
| 14-16 Oktober | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) | Running |
| 14-16 Oktober | Damkar D | Running |
| 10-16 Oktober | Damkar C | Running |
| 10-16 Oktober | Damkar B | Running |
| 09-17 Oktober | Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja (LINGKER) | Running |
| 09-11 Oktober | Petugas Penyelamat K3 Ruang Terbatas (Rescue) | Running |
| 09-11 Oktober | Damkar D | Running |
| 08-10 & 14 Oktober | Manager Energi | Running |
| 07-19 Oktober | Ahli K3 Umum | Running |
| 07-12 Oktober | Petugas K3 Kimia | Running |
| 07-11 Oktober | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running |
| 07-11 Oktober | Teknisi K3 Ruang Terbatas | Running |
| 01-03 Oktober | Operator Forklift | Running |
| 30 Sept-25 Oktober | Ahli K3 Pesawat Tenaga & Produksi (AK3 PTP) | Running |
| 30 Sept-07 Okt | Teknisi K3 Listrik | Running |
| 30 Sept-02 Okt | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 28 Sept-01 Okt | Teknisi K3 Perancah | Running |
| 26-28 September | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) | Running |
| 26-27 September | K3 Deteksi Gas | Running |
| 25-27 September | Operator Rigger | Running |
| 24-28 September | K3 Supervisi Perancah | Running |
| 24-26 September | Operator Forklift | Running |
| 23 Sept-01 & 03-05 Oktober | Teknisi K3 Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) | Running |
| 23-28 September | Damkar C | Running |
| 23-27 September | Teknisi K3 Ruang Terbatas | Running |
| 18-20 September | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 17 Sept- 10 Oktober | Ahli K3 Listrik | Running |
| 17-24 September | Teknisi K3 Listrik | Running |
| 17-20 & 23 September | Operator K3 Tanur | Running |
| 17-20 & 23 September | Operator K3 Lift (Elevator & Eskalator) | Running |
| 17-20 September | K3 Alat Berat | Running |
| 17-20 September | Operator K3 Genset (Diesel) | Running |
| 17-19 September | Damkar D | Running |
| 17-19 September | Operator Forklift | Running |
| 11-13 September | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) | Running |
| 11-13 September | Operator Crane Kelas 3 | Running |
| 10-12 September | K3 Scissor Lift | Running |
| 09-11 September | POP Pertambangan BNSP | Running |
| 04-11 September | Petugas K3 Kimia | Running |
| 03-05 September | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) | Running |
| 02-14 September | Ahli K3 Kimia | Running |
| 26-30 Agustus | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running |
| 21-23 & 26 Agustus | Operator Boiler Kelas II | Running |
| 21-23 Agustus | K3 Rescue | Running |
| 21-23 Agustus | Petugas P3K (First Aid) | Running |
| 20-22 Agustus | K3 Scissor Lift | Running |
| 19 Agust-06 Sept | Ahli K3 Listrik | Running |
| 19-23 & 26 Agustus | Operator Boiler Kelas I | Running |
| 19-26 Agustus | Teknisi K3 Listrik | Running |
