Jadwal Pelatihan K3 Di Yogyakarta 2019
No |
Judul Pelatihan |
JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN | ||||||||
BATCH 1 | BATCH 2 | BATCH 3 | BATCH 4 | BATCH 5 | ||||||
LEVEL PENGAWAS / AHLI K3 | ||||||||||
1 | AK3 Umum | 21 Jan-02 Feb | 11-23 Februari | 25 Feb-09 Mar | 11-23 Mar | 18-30 Mar | 20 Apr-03 Mei | |||
2 | AK3 Listrik | 21 Jan-7 Februari | 8-25 April | 8-25 Juli | 7-24 Oktober | 2-9 Desember | ||||
3 | AK3 Kimia | 11-23 Maret | 22 Jul-3 Agustus | 9-21 September | 2-14 Desember | |||||
4 | Auditor SMK3 | 11-14 Maret | 1-4 Juli | 2-5 September | 9-12 Desember | |||||
5 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 4-8 Februari | 6-10 Mei | 5-9 Agustus | 4-8 November | |||||
6 | Supervisor Perancah | 4-8 Februari | 6-10 Mei | 5-9 Agustus | 4-8 November | |||||
7 | AK3 Pesawat Angkat & Angkut | 21 Jan-16 Februari | 15 April-11 Mei | 1-27 Juli | 19 Ags-14 September | 14 Oktober-9 November | ||||
8 | AK3 Pesawat Uap & Bejana Tekan | 18 Feb-16 Maret | 29 Juli-17 Agustus | 16 Sep-12 Oktober | 11 Nov-7 Des | 11 Nov-7 Des | ||||
LEVEL TEKNISI | ||||||||||
1 | Teksnisi/Petugas Pemeriksaan Penguji Bidang Pesawat Angkat Dan Angkut |
4-13 Maret |
6-15 Mei | 7-16 Oktober | 2-11 Desember | |||||
2 | Teksnisi/Petugas Pemeriksaan Penguji Bidang Pesawat Uap | 1-10 April | 8-17 Juli | 2-11 September | 11-20 November | |||||
3 | Teksnisi/Petugas Pemeriksaan Penguji Bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun | 14-23 Januari | 11-20 Maret | 19-28 Agustus | 14-23 Oktober | |||||
4 | Teknisi Listrik | 21-26 Januari | 18-23 Maret | 8-13 Juli | 2-7 September | 11-16 November | ||||
5 | Teknisi Perancah | 21-24 Januari | 11-14 Maret | 8-11 Juli | 2-5 September | 4-7 November | ||||
6 | Petugas K3 Kimia | 14-19 Januari | 11-16 Maret | 15-20 Juli | 9-14 September | 11-16 November | ||||
7 | Petugas P3K | 21-23 Januari | 11-13 Maret | 15-17 Juli | 9-11 September | 11-13 November | ||||
LEVEL OPERATOR | ||||||||||
1 | K3 Operator Rigger | 4-6 Februari | 8-10 April | 1-13 Juli | 23-25 September | 4-6 November | ||||
2 | K3 Operator Boiler | 11-16 Februari | 15-20 April | 15-20 Juli | 16-21 September | 11-16 November | ||||
3 | K3 Operator Crane | 11-14 Februari | 15-18 April | 15-18 Juli | 16-19 September | 11-14 November | ||||
4 | K3 Operator Alat Berat | 11-14 Februari | 15-18 April | 15-18 Juli | 16-19 September | 11-14 November | ||||
5 | K3 Operator Forklif | 11-14 Februari | 15-18 April | 15-18 Juli | 16-19 September | 11-14 November | ||||
6 | K3 Operator Gondola | 11-13 Februari | 15-17 April | 15-17 Juli | 16-18 September | 11-13 November | ||||
7 | K3 Operator Genset | 11-14 Februari | 15-18 April | 15-18 Juli | 16-19 September | 11-14 November |
Info silahkan WA/telp: 0822-7668-8631 (Pak Cecep)