BIDANG LINGKUNGAN
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Pengoperasioan Instalasi Pengelolaan Limbah B3 (Operator) | 05-07 Apr, 17-18 Mei & 06-08 Jun | Online Training | 6.500.000 |
2 | Penanggung Jawab (Pemantauan dan Analisis) Instalasi Pengelolaan Limbah B3 (Pengawas) | 12-14 Aprl, 10-12 Mei & 15-17 Jun | Online Training | 7.500.000 |
3 | Penanggung Jawab Operasional Pengelolahan Air Limbah (Operator) | 11-13 Apr, 09-11 Mei & 13-15 Jun | Online Training | 6.500.000 |
4 | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air Limbah (Pengawas) | 18-20 Apr, 23-25 Mei & 21-23 Jun | Online Training | 7.500.000 |
5 | Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (Operator) | 18-20 Apr, 17-19 Mei & 20-22 Jun | Online Training | 6.500.000 |
6 | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (Pengawas) | 20-22 Apr, 23-25 Mei & 28-30 Jun | Online Training | 7.500.000 |
7 | Pengoperasian Instalasi Pengelolahan Sampah (Limbah Padat Non B3) | 12-14 Apr, 23-27 Mei & 15-17 Jun | Online Training | 7.000.000 |
8 | Pengawasan Pengolahan Sampah (Limbah Padat Non B3) | 27-29 Apr, 10-12 Mei & 22-24 Jun | Online Training | 9.000.000 |
9 | Pemantauan dan Analisis Pengolahan Sampah (Limbah Padat Non B3) | 25-27 Apr, 17-19 Mei & 28-30 Jun | Online Training | 8.500.000 |
10 | Operator Pengambilan Contoh Air | 25-27 Apr, 23-25 Mei & 22-24 Jun | Online Training | 6.500.000 |
KETERAMPILAN
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Sertifikasi Teknisi Ac Central | 02-05 Mar | Online Training | 7.500.000 |
2 | Training of Trainer Level 3 | 05-07 Apr, 11-13 Mei & 13-15 Jun | Online Training | 5.000.000 |
3 | Training of Trainer Level 4 | 11-14 Apr, 17-20 Mei & 20-23 Jun | Online Training | 6.500.000 |
4 | Training of Trainer Level 5 | 19-22 Apr, 23-27 Mei & 27-30 Jun | Online Training | 7.500.000 |
5 | Training of Trainer Level 6 | 26-29 Apr, 17-20 Mei & 21-24 Jun | Online Training | 8.500.000 |
ENERGI
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Auditor Energi | 26-29 Apr, 10-12 Mei & 20-23 Jun | Online Training | 13.000.000 |
2 | Manager Energi | 19-22 Apr, 17-20 Mei & 27-30 Jun | Online Training | 12.000.000 |
HUMAN RESURCE DEVELOPMENT (HRD)
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | HRD Manager | 25-29 Apr, 23-28 Mei & 21-25 Jun | Online training | 7.500.000 |
2 | HRD Staff | 06-08 Apr, 11-13 Mei & 13-15 Jun | Online training | 5.000.000 |
3 | HRD Supervisor | 11-14 Apr, 17-20 Mei & 27-30 Jun | Online training | 6.500.000 |
FOOD
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Pengolahan Higiene Sanitasi Makanan | 20-22 Apr, 17-19 Mei & 20-22 Jun | Online Training | 5.000.000 |
2 | Okupasi Nasional Penjamah Makanan (Food Handler) | 12-14 Apr, 10-12 Mei & 15-17 Jun | Online Training | 4.500.000 |
Inhouse training, biaya lebih murah, yaitu pelatihan di tempat peserta, atau full online dengan seluruh peserta berasal dari satu perusahaan client minimal peserta 10 orang (full offline), minimal 5 orang (full online). Bisa WA 0822-6806-6126 (Mutia), 0822-7668-8631 (Cecep), atau email betracomtraining@gmail.com. Boleh konsultasi dan team kami akan menfollow up lebih lanjut dan mengirimkan penawaran terbaik untuk perusahaan anda.
PENDAFTARAN
WA: 0812-9805-3891 (Tiara), 0822-7668-8631 (Cecep Suwarno S.Si), Email: betracomtraining@gmail.com. Atau isi form di bawah ini.