BIDANG LINGKUNGAN
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah B3 (Operator) | Online Training | 6.500.000 | |
2 | Penanggung Jawab (Pemantauan dan Analisis) Instalasi Pengelolaan Limbah B3 (Pengawas) | Online Training | 6.500.000 | |
3 | Penanggung Jawab Operasional Pengelolahan Air Limbah (POPAL) | Online Training | 6.500.000 | |
4 | PenanggungJawab Pengendalian Pencemaran Air Limbah (PPPA) | Online Training | 6.500.000 | |
5 | PenanggungJawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPPU) | Online Training | 6.500.000 | |
6 | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPA) | Online Training | 6.500.000 | |
7 | Pengoperasian Instalasi Pengelolahan Sampah (Limbah Padat Non B3) | Online Training | 6.000.000 | |
8 | Pengawasan Pengolahan Sampah (Limbah Padat Non B3) | Online Training | 9.000.000 | |
9 | Pemantauan dan Analisis Pengolahan Sampah (Limbah Padat Non B3) | Online Training | 8.500.000 | |
10 | Operator Pengambilan Contoh Air | Online Training | 6.500.000 |
KETERAMPILAN
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Sertifikasi Teknisi Ac Central | 24-27 Januari | Online Training | 7.500.000 |
2 | Training of Trainer Level 3 | 24-26 Jan, 20-22 Feb & 15-17 Mei | Online Training | 5.000.000 |
3 | Training of Trainer Level 4 | 18-21 Jan, 13-16 Feb & 15-18 Mei | Online Training | 6.500.000 |
4 | Training of Trainer Level 5 | 24-27 Jan, 21-14 Feb & 22-25 Mei | Online Training | 7.500.000 |
5 | Training of Trainer Level 6 | 18-21 Jan, 14-17 Feb & 22-25 Mei | Online Training | 8.500.000 |
ENERGI
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Auditor Energi | 25-28 Jan, 20-23 Feb & 22-25 Mei | Online Training | 13.000.000 |
2 | Manager Energi | 18-21 Jan, 13-16 Feb & 09-12 Mei | Online Training | 12.000.000 |
HUMAN RESURCE DEVELOPMENT (HRD)
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | HRD Manager | 17-21 Jan, 20=24 Feb & 13-17 Mar | Online training | 7.500.000 |
2 | HRD Staff | 19-21 Jan, 13-15 Feb & 15-17 Mar | Online training | 5.000.000 |
3 | HRD Supervisor | 11-14 Jan, 14-17 Feb & 13-16 Mar | Online training | 6.500.000 |
FOOD
No | Nama Pelatihan | Tgl Pelatihan | Metode | Biaya |
1 | Pengolahan Higiene Sanitasi Makanan | 25-27 Jan, 20-22 Feb & 16-18 Mar | Online Training | 5.000.000 |
2 | Okupasi Nasional Penjamah Makanan (Food Handler) | Online Training | 4.500.000 |
Inhouse training, biaya lebih murah, yaitu pelatihan di tempat peserta, atau full online dengan seluruh peserta berasal dari satu perusahaan client minimal peserta 10 orang (full offline), minimal 5 orang (full online). Bisa WA 0812-9805-3891 (Mba Tiara), 0822-7668-8631 (Cecep), atau email betracomtraining@gmail.com. Boleh konsultasi dan team kami akan menfollow up lebih lanjut dan mengirimkan penawaran terbaik untuk perusahaan anda.
PENDAFTARAN
WA: 0812-9805-3891 (Tiara), 0822-7668-8631 (Cecep Suwarno S.Si), Email: betracomtraining@gmail.com. Atau isi form di bawah ini.