
UPDATE JADWAL PELATIHAN TERKINI 2022
Blended (teori online, praktek offline), dan Full Online training:
(Data ini akan TERUS diupdate…)
Catt: Pelatihan Offshore (Bosiet, HUET, Sea Survival) running setiap Kamis dan Jumat seminggu sekali
JADWAL PUBLIK TRAINING
| TANGGAL | TRAINING | KETERANGAN | |
| 07-17 Nov | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | ||
| 07-12 Nov | Hiperkes Dokter | Running | |
| 07-12 Nov | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | ||
| 02-04 Nov | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 02-04 Nov | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 01-03 Nov | Damkar D | Running | |
| 31 Okt-18 Nov | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 31 Okt-05 Nov | Damkar A | Running | |
| 31 Okt-04 Nov | POP (BNSP) | Running | |
| 31 Okt-04 Nov | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running | |
| 31 Okt-05 Nov | Juru Las SMAW GTAW GMAW Kelas 1,2,3 | Running | |
| 31 Okt-05 Nov | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 31 Okt-02 Nov | Petugas P3K | Running | |
| 26-28 Okt | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 25 Okt-05 Nov | Damkar BA | Running | |
| 25-31 Okt | Damkar B | Running | |
| 25-29 Okt | Operator K3 Lift | Running | |
| 25-27 Okt | Operator Forklift | Running | |
| 24-28 Okt | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 24-27 Okt | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 19-21 Okt | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 19-21 Okt | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 18-31 Okt | Damkar CB | Running | |
| 18-25 Okt | Damkar C | Running | |
| 18-20 Okt | Operator Forklift | Running | |
| 18-20 Okt | Petugas P3K | Running | |
| 17 Okt-05 Nov | Damkar DCBA | Running | |
| 17-31 Okt | Damkar DCB | Running | |
| 17-25 Okt | Damkar DC | Running | |
| 17-24 Okt | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 17-22 Okt | Operator Boiler Kelas 1 | Running | |
| 17-21 Okt | Hiperkes Paramedis | Running | |
| 17-19 Okt | Damkar D | Running | |
| 11-13 Okt | Operator Forklift | Running | |
| 10-28 Okt | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 10-22 Okt | Ahli K3 Umum | Running | |
| 10-15 Okt | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running | |
| 10-15 Okt | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 10-11 Okt | MCU (Medical Check Up) | Running | |
| 04-06 Okt | Petugas P3K | Running | |
| 28 Sept-03 Okt | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 27 Sept-01 Okt | Operator K3 Lift | Running | |
| 27-30 Sept | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 26 Sept-10 Okt | Ahli K3 Kimia | Running | |
| 26 Sept-06 Okt | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 26 Sept-01 Okt | Teknisi K3 Lift | Running | |
| 26 Sept-01 Okt | Damkar A | Running | |
| 26-30 Sept | Ahli K3 Muda Konstruksi KEMNAKER RI | Running | |
| 24-29 Sept | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 21-23 Sept | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 21-23 Sept | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 20-26 Sept | Damkar B | Running | |
| 20 Sept-01 Okt | Damkar BA | Running | |
| 19 Sept-01 Okt | Ahli K3 Umum | Running | |
| 19-28 Sept | Teknisi K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun | Runnning | |
| 19-26 Sept | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 19-24 Sept | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 19-24 Sept | Hiperkes Dokter | ||
| 19-22 Sept | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 14-16 Sept | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 14-15 Sept | K3 Deteksi Gas | Running | |
| 13 Sept-01 Okt | Damkar CBA | Running | |
| 13-20 Sept | Damkar C | Running | |
| 13-15 Sept | Accident Investigation | Running | |
| 13-15 Sept | Operator Forklift | Running | |
| 13-15 Sept | Ahli K3 Muda Konstruksi BNSP | Running | |
| 12Sept-01 Okt | Damkar DCBA | Running | |
| 12-26 Sept | Damkar CB | Running | |
| 12-26 Sept | Damkar DCB | Running | |
| 12-20 Sept | Damkar DC | Running | |
| 12-24 Sept | Ahli K3 Umum | Running | |
| 12-17 Sept | Juru Las SMAW GTAW GMAW Kelas 1,2,3 | Running | |
| 12-16 Sept | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 12-14 Sept | Damkar D | Running | |
| 09-10 Sept | PPPA, PPPU, PLB3 | Running | |
| 09-10 Sept | POPU,POPA & OPLB3 | Running | |
| 07-17 Sept | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 07-09 Sept | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 06-08 Sept | Operator Forklift | Running | |
| 05-23 Sept | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 05-12 Sept | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 05-10 Sept | Juru Las SMAW GTAW GMAW Kelas 1,2,3 | Running | |
| 05-09 Sept | Ahli K3 Muda Konstruksi | Running | |
| 05-09 Sept | Supervisi K3 Perancah | Running | |
| 05-09 Sept | Auditor SMK3 | Running | |
| 05-08 Sept | Ahli Higiene Industri Muda (HIMU) | Running | |
| 31 Ags-05 Sept | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 30 Ags-03 Sept | Operator K3 Elevator | Running | |
| 29 Ags-05 Sept | Operator Boiler Kelas 1 | Running | |
| 29 Ags-03 Sept | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 29 Ags-01 Sept | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 29-31 Agustus | Damkar D | Running | |
| 26-27 Agustus | POPU,POPA & OPLB3 | Running | |
| 26-27 Agustus | PPPA, PPPU, PLB3 | Running | |
| 24-26 Agustus | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 24-26 Agustus | K3 Manlift | Running | |
| 24-26 Agustus | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 24-26 Agustus | Operator Lift | Running | |
| 24-26 Agustus | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 24-26 Agustus | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 23-29 Agustus | Damkar A | Running | |
| 23-26 Agustus | Operator Mesin Produksi Kls 2 | Running | |
| 23-25 Agustus | Petugas P3K | Running | |
| 23-25 Agustus | Operator Gondola | Running | |
| 23-25 Agustus | Operator Forklift | Running | |
| 22 Ags-03 Sept | Ahli K3 Umum | Running | |
| 22-31 Agustus | Teknisi K3 Pesawat Tenaga Produksi (PTP) | Running | |
| 22-31 Agustus | Teknisi K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun | Running | |
| 22-31 Agustus | Teknisi K3 Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) | Running | |
| 22-29 Agustus | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 22-27 Agustus | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 22-26 Agustus | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 22-26 Agustus | Hiperkes Paramedis | Running | |
| 18-27 Agustus | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 16-29 Agustus | Damkar BA | Running | |
| 16-23 Agustus | Damkar B | Runnning | |
| 16-20 Agustus | Teknisi K3 Perancah | Running | |
| 16-19 Agustus | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 15-20 Agustus | Supervisi K3 Perancah | Running | |
| 15-19 Agustus | Ahli K3 Listrik BNSP | Running | |
| 10-11 Agustus | MCU (Medical Check Up) | Running | |
| 09-29 Agustus | Damkar CBA | Running | |
| 09-23 Agustus | Damkar CB | Running | |
| 09-16 Agustus | Damkar C | Running | |
| 09-12 Agustus | K3 Di Rumah Sakit | ||
| 08-29 Agustus | Damkar DCBA | Running | |
| 08-23 Agustus | Damkar DCB | Running | |
| 08-22 Agustus | Ahli K3 Umum | Running | |
| 08-13 Agustus | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 08-13 Agustus | Juru Las SMAW GTAW GMAW Kelas 1,2,3 | Running | |
| 08-11 Agustus | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 08-10 Agustus | Damkar D | Running | |
| 08-10 Agustus | Petugas P3K | Running | |
| 03-05 Agustus | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 03-05 Agustus | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 02-05 Agustus | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 01-20 Agustus | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 01-08 Agustus | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 01-06 Agustus | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 01-05 Agustus | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 29-31 Juli | Petugas P3K | ||
| 26-28 Juli | Petugas P3K | Running | |
| 25 Juli-08 Agust | Ahli K3 Kimia | ||
| 25-28 Juli | Ahli Higiene Industri Muda (HIMU) | Running | |
| 20-22 Juli | Operator Gondola | Running | |
| 19-21 Juli | Operator Forklift | Running | |
| 18 Jul-05 Agust | Damkar DCBA | ||
| 18-23 Juli | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 18-23 Juli | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 18-20 Juli | Damkar D | Running | |
| 13-16 Juli | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 13-15 Juli | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 12-14 Juli | Petugas P3K | Running | |
| 11-16 Juli | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 11-16 Juli | Damkar A | Running | |
| 11-16 Juli | Operator Boiler Kelas 1 | Running | |
| 11-16 Juli | Damkar A | Running | |
| 11-15 Juli | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 11-14 Juli | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2, Jakarta | Running | |
| 06-16 Juli | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 06-08 Juli | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 06-08 Juli | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 05-06 Juli | Teknisi K3 Deteksi Gas | Running | |
| 04-30 Juli | Ahli K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan (PUBT) | ||
| 04-18 Juli | Ahli K3 Umum | Running | |
| 04-16 Juli | Damkar BA | Running | |
| 04-11 Juli | Damkar B | Running | |
| 04-09 Juli | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 29 Juni-02 Juli | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2, Bogor | Running | |
| 29 Juni-02 Juli | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 28 Juni -11 Juli | Damkar CB | Running | |
| 28 Juni-04 Juli | Damkar C | Running | |
| 28 Juni-02 Juli | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 28-30 Juni | Petugas P3K | Running | |
| 27 Juni-16 juli | Damkar DCBA | Running | |
| 27 Juni-15 Juli | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 27 Juni-11 Juli | Damkar DCB | Running | |
| 27 Juni-04 Juli | Damkar DC | Running | |
| 27 Juni-02 Juli | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 27-30 Juni | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT)2, Jakarta | Running | |
| 27-28 Juni | Damkar D | Running | |
| 24-25 Juni | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Running | |
| 24-25 Juni | Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU) | Running | |
| 24-25 Juni | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPA) | Running | |
| 24-25 Juni | Operasional Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3) | Running | |
| 22-24 Juni | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 22-24 Juni | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 21-24 Juni | Operator Mesin Perkakas & Produksi Kelas 2 | Running | |
| 21-23 Juni | Operator Forklift | Running | |
| 20-25 Juni | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 20-24 Juni | Ahli Muda K3 Konstruksi | Running | |
| 20-23 Juni | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 20 Juni-08 Juli | Damkar DCBA | Running | |
| 15-25 Juni | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 15-20 Juni | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 14-17 Juni | Teknisi K3 Perancah | Running | |
| 14-16 Juni | Accident Investigation | Running | |
| 14-16 Juni | Petugas P3K | Running | |
| 13-18 Juni | Juru Las SMAW GTAW GMAW Kelas 1,2,3 | Running | |
| 13-18 Juni | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 13-18 Juni | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 13-17 Juni | Supervisi K3 Perancah | Running | |
| 13-17 Juni | Operator Boiler Kelas 1 | Running | |
| 11-24 Juni | Ahli K3 Kimia | Running | |
| 08-10 Juni | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 07-10 Juni | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 02-06 Juni | Teknisi K3 Lift | Running | |
| 02-04 Juni | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas | Running | |
| 30 Mei-26 Juni | Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi | Running | |
| 30 Mei-04 Juni | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 30 Mei-04 Juni | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 30-31 Mei | Teknisi K3 Lift | Running | |
| 25-31 Mei | Teknisi K3 Perancah | Running | |
| 24-31 Mei | Supervisi K3 Perancah | Running | |
| 24-27 Mei | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 23 Mei-13 Juni | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 23 Mei-03 Juni | Teknisi K3 Pesawat Tenaga & Produksi | Running | |
| 23 Mei-03 Juni | Teknisi K3 Bejana Tekan & Tangki Timbun | Running | |
| 23 Mei-03 Juni | Teknisi K3 Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) | Running | |
| 23-28 Mei | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 23-28 Mei | Auditor SMK3 BNSP | Running | |
| 23-27 Mei | Operator Crane Kelas 2 | Running | |
| 23-25 Mei | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 23-25 Mei | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 23-25 Mei | Operator Gondola | Running | |
| 23-25 Mei | Operator Forklift | Running | |
| 21 Mei-04 Juni | Ahli K3 Kimia | Running | |
| 20-24 Mei | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 18 Mei-02 Juni | Ahli K3 Umum | Running | |
| 18-24 Mei | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 18-20 Mei | Operator Lift | Running | |
| 18-20 Mei | Operator Forklift | Running | |
| 17 Mei-7 Juni | Damkar DCBA | Running | |
| 17-25 Mei | Damkar DC | Running | |
| 17-23 Mei | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 17-20 Mei | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 17-20 Mei | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 17-19 Mei | Damkar D | Running | |
| 11-17 Mei | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 09-13 Mei | Hiperkes Paramedis | Running | |
| 19-21 April | Accident Investigation | Running | |
| 18-22 April | Supervisi K3 Perancah | Running | |
| 18-22 April | Hiperkes Paramedis | Running | |
| 13-18 April | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 13-16 April | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas | Running | |
| 12-19 April | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 12-16 April | POP Offline Batam | Running | |
| 12-14 April | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 11-18 April | Operator Boiler Kelas 1 | ||
| 11-18 April | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 11-16 April | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas | Running | |
| 11-16 April | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 04-05 April | MCU | Running | |
| 30 Mar-09 April | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 30 Mar-02 April | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 29 Mar-01 April | Teknisi K3 Perancah | ||
| 28 Mar-16 April | Ahli K3 Listrik | Running | |
| 28 Mar-02 April | Operator Boiler Kelas 1 | Running | |
| 28 Mar-02 April | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 28 Mar-02 April | Juru Las SMAW GTAW GMAW Kelas 1,2,3 | Running | |
| 28 Mar-01 April | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 28-30 Mar | Damkar D | Running | |
| 25-30 Mar | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | Running | |
| 23-25 Mar | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas | Running | |
| 23-25 Mar | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 23-25 Mar | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 23-25 Mar | Operator Gondola | ||
| 22-26 Mar | POP OFFLINE BANDUNG | Running | |
| 22-25 Maret | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | Running | |
| 22-24 Mar | Operator Forklift | Running | |
| 21-26 Mar | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 21-26 Mar | Hiperkes Dokter | ||
| 21-25 Mar | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (Confined Space) | Running | |
| 16-18 Mar | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas | Running | |
| 15-19 Mar | POP OFFLINE BATAM | ||
| 15-17 Mar | Operator Forklift | ||
| 14-26 Mar | Ahli K3 Umum | ||
| 14-19 Mar | Operator Boiler Kelas 1 | ||
| 14-19 Mar | Petugas K3 Kimia | ||
| 14-18 Mar | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas | Running | |
| 14-18 Mar | Ahli Muda K3 Konstruksi | ||
| 14-18 Mar | Hiperkes Paramedis | Running | |
| 14-17 Mar | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | ||
| 14-17 Mar | Operator Boiler Kelas 2 | ||
| 11-14 Mar | K3 Di Rumah Sakit | ||
| 11-12 Mar | POPU, POPA & OPLB3 | Running | |
| 11-12 Mar | PPPA, PPPU & PLB3 | Running | |
| 09-11 Mar | Rigger (Juru Ikat) | ||
| 08-14 Mar | Operator K3 Umum | Running | |
| 08-12 Mar | Operator K3 Lift | Running | |
| 08-11 Mar | Operator Crane Kelas 2 | ||
| 08-10 Mar | Petugas P3K | Running | |
| 08-10 Mar | Operator Forklift | Running | |
| 08-09 Mar | Teknisi K3 Deteksi Gas | Running | |
| 07-19 Mar | Ahli K3 Kimia | ||
| 07-17 Mar | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 07-12 Mar | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | ||
| 07-12 Mar | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 07-11 Mar | Operator Crane Kelas 1 | ||
| 07-09 Mar | Operator Crane Kelas 3 | Running | |
| 07-09 Mar | Rigger (Juru Ikat) | Running | |
| 07-09 Mar | Damkar D | Running | |
| 23-25 Feb | Rigger (Juru Ikat) | ||
| 23-25 Feb | Petugas K3 Madya Ruang Terbatas | Running | |
| 23-25 Feb | Operator Gondola | ||
| 22-25 Feb | Operator Mesin Produksi Kelas 2 | Running | |
| 22-25 Feb | Teknisi K3 Perancah | ||
| 22-24 Feb | Operator Lift Barang | Running | |
| 22-24 Feb | Operator Forklift | ||
| 22-23 Feb | Teknisi K3 Deteksi Gas | Running | |
| 21-26 Feb | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 21-25 Feb | Petugas K3 Utama Ruang Terbatas | Running | |
| 21-25 Feb | Operator Mesin Produksi & Perkakas | Running | |
| 21-24 Feb | TKBT II, Jakarta | Running | |
| 21-24 Feb | Operator Genset (Diesel) | Running | |
| 21-23 Feb | Damkar D | Running | |
| 17-21 Feb | Petugas P3K | Running | |
| 15-17 Feb | Operator Forklift | Running | |
| 15-17 Feb | Petugas P3K | ||
| 14 Feb-07 Mar | Ahli K3 Listrik | ||
| 14-24 Feb | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | ||
| 14-19 Feb | TENAGA KERJA PADA KETINGGIAN TINGKAT 1 (TKPK1) | ||
| 14-19 Feb | Petugas K3 Kimia | ||
| 14-18 Feb | Ahli Muda K3 Konstruksi | ||
| 14-18 Feb | Hiperkes Paramedis | ||
| 14-15 Feb | MCU (Medical Check Up) | ||
| 09-11 Feb | Rigger (Juru Ikat) | ||
| 08-11 Feb | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) 2 | ||
| 08-10 Feb | Operator Forklift | ||
| 07-19 Feb | Ahli K3 Umum | Running | |
| 07-19 Feb | Ahli K3 Kimia | ||
| 07-12 Feb | Teknisi K3 Listrik | ||
| 02-05 Feb | Teknisi K3 Perancah | ||
| 02-04 Feb | Operator Forklift | ||
| 02-04 Feb | Petugas P3K | ||
| 02-03 Feb | Teknisi K3 Deteksi Gas | ||
| 31 Jan-07 Feb | Operator Boiler Kelas 1 | Running | |
| 31 Jan-05 Feb | Supervisi K3 Perancah | Running | |
| 31 Jan-03 Feb | Operator Boiler Kelas 2 | Running | |
| 31 Jan-03 Feb | Damkar D | Running | |
| 25-27 Jan | Operator Forklift | Running | |
| 25-27 Jan | Operator Gondola | ||
| 26-28 Jan | Rigger (Juru Ikat) | ||
| 24 Jan-04 Feb | Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja | Running | |
| 24 Jan-12 Feb | Damkar DCBA | ||
| 24-29 Jan | Juru Las SMAW GTAW | Running | |
| 24-29 Jan | Petugas K3 Kimia | Running | |
| 24-29 Jan | Teknisi K3 Listrik | Running | |
| 24-27 Jan | Operator Genset | ||
| 24-26 Jan | Petugas P3K | ||
| 18-20 Jan | Operator Forklift | ||
| 17-29 Jan | Ahli K3 Umum | Running | |
| 17-22 Jan | Juru Las SMAW GTAW Kelas 1,2,3 | ||
| 17-21 Jan | POP, POM & POU ONLINE | ||
| 17-21 Jan | Ahli Muda K3 Konstruksi | ||
| 10-14 Jan | POP, POM & POU ONLINE |
